
Jul 01, 2025 EOD
Asian Energy Services Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BSE Code: | 530355 | NSE Symbol: | ASIANENE | P/E(TTM): | 31.97 |
ISIN Demat: | INE276G01015 | Div & Yield%: | 0.34 | EPS(TTM): | 9.17 |
Book Value(₹): | 88.61 | Market Cap(₹Cr.): | 1,312.56 | Face Value(₹): | 10.00 |
Asian Energy Services Ltd | ||
---|---|---|
Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
BSE Code: | 530355 | |
NSE Symbol: | ASIANENE | |
P/E(TTM): | 31.97 | |
ISIN Demat: | INE276G01015 | |
Div & Yield%: | 0.34 | |
EPS(TTM): | 9.17 | |
Book Value(₹): | 88.61 | |
Market Cap(₹Cr.): | 1,312.56 | |
Face Value(₹): | 10.00 |
Particulars | BSE | NSE |
---|---|---|
Last Price(₹ ) |
![]() Jul 01, 2025 EOD |
![]() Jul 01, 2025 EOD |
Today's Change(₹) |
![]() |
![]() |
Open(₹) |
299.30
|
298.85
|
Prev Close(₹) |
296.70
|
297.00
|
Volume |
1656
|
44183
|
Today's Range(₹) |
299.30 - 292.20
|
298.85 - 291.85
|
52-Week Range(₹) |
444.35 - 292.20
|
444.15 - 215.00
|
Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
0.0(x 0)
|
Sell(Size) |
0.0(x 0)
|
0.0(x 0)
|